交易標的名稱 | 安徽省合肥市蕪湖路升華大廈西單元4樓部分房產出租:AH2023DF100735 |
---|---|
項目編號 | AH2023DF100735 |
轉讓底價 | 11.160000萬元 |
轉讓標的評估價格 | 萬元 |
交易價格 | 111600.00 元 |
公告起止日期 | 2023-03-02 — 2023-03-08 |
交易標的名稱 | 安徽省蚌埠閘工程管理處一臺車輛(皖C25133)報廢處置:AH2023DF100568 |
---|---|
項目編號 | AH2023DF100568 |
轉讓底價 | 0.200000萬元 |
轉讓標的評估價格 | 0.200000萬元 |
交易價格 | 2000.00 元 |
公告起止日期 | 2023-03-01 — 2023-03-07 |
交易標的名稱 | 合肥科技農村商業銀行股份有限公司持有的不良債權轉讓:AH2022DF107440 |
---|---|
項目編號 | AH2022DF107440 |
轉讓底價 | 1750萬元 |
轉讓標的評估價格 | 1554.416700萬元 |
交易價格 | 17500000.00 元 |
公告起止日期 | 2023-03-01 — 2023-03-07 |
交易標的名稱 | 安徽財貿職業學院7處房產標的3:蜀山校區后勤綜合樓二樓食堂后隔樓第三間出租:AH2023DF100574 |
---|---|
項目編號 | AH2023DF100574 |
轉讓底價 | 0.9984萬元 |
轉讓標的評估價格 | 0萬元 |
交易價格 | 34384.00 元 |
公告起止日期 | 2023-02-28 — 2023-03-06 |
交易標的名稱 | 安徽財貿職業學院7處房產標的2:蜀山校區后勤綜合樓二樓食堂后隔樓第二間出租:AH2023DF100575 |
---|---|
項目編號 | AH2023DF100575 |
轉讓底價 | 0.9984萬元 |
轉讓標的評估價格 | 0萬元 |
交易價格 | 10184.00 元 |
公告起止日期 | 2023-02-28 — 2023-03-06 |
交易標的名稱 | 安徽財貿職業學院7處房產標的5:蜀山校區后勤綜合樓北側平房出租:AH2023DF100572 |
---|---|
項目編號 | AH2023DF100572 |
轉讓底價 | 11.4240萬元 |
轉讓標的評估價格 | 0萬元 |
交易價格 | 114240.00 元 |
公告起止日期 | 2023-02-28 — 2023-03-06 |
交易標的名稱 | 安徽財貿職業學院7處房產標的7:蜀山校區望江西路與玉蘭大道東南角出租:AH2023DF100570 |
---|---|
項目編號 | AH2023DF100570 |
轉讓底價 | 23.8320萬元 |
轉讓標的評估價格 | 0萬元 |
交易價格 | 238320.00 元 |
公告起止日期 | 2023-02-28 — 2023-03-06 |
交易標的名稱 | 安徽財貿職業學院7處房產標的1:蜀山校區后勤綜合樓二樓食堂后隔樓第一間出租:AH2023DF100576 |
---|---|
項目編號 | AH2023DF100576 |
轉讓底價 | 0.9984萬元 |
轉讓標的評估價格 | 0萬元 |
交易價格 | 33984.00 元 |
公告起止日期 | 2023-02-28 — 2023-03-06 |
交易標的名稱 | 安徽皖投工業投資有限公司1臺奇瑞 SQR6451T21T7車輛(皖AM9670)轉讓:AH2023DF100535 |
---|---|
項目編號 | AH2023DF100535 |
轉讓底價 | 1.050000萬元 |
轉讓標的評估價格 | 1.050000萬元 |
交易價格 | 22700.00 元 |
公告起止日期 | 2023-02-27 — 2023-03-03 |
交易標的名稱 | 安徽皖投礦業投資有限公司1臺奧迪 FV7241FCVTG 車輛(皖A03028)轉讓:AH2023DF100534 |
---|---|
項目編號 | AH2023DF100534 |
轉讓底價 | 4.100000萬元 |
轉讓標的評估價格 | 4.100000萬元 |
交易價格 | 51600.00 元 |
公告起止日期 | 2023-02-27 — 2023-03-03 |
交易標的名稱 | 合肥市金寨路327號合肥師范學院三孝口校區圖書館(402室、403室、404室、405室)整體招租:AH2023DF100470 |
---|---|
項目編號 | AH2023DF100470 |
轉讓底價 | 24.513900萬元 |
轉讓標的評估價格 | 萬元 |
交易價格 | 245139.00 元 |
公告起止日期 | 2023-02-24 — 2023-03-02 |
交易標的名稱 | 淮北陽光工礦機車制造有限責任公司5%股權轉讓:AH2023DF500003 |
---|---|
項目編號 | AH2023DF500003 |
轉讓底價 | 10萬元 |
轉讓標的評估價格 | -157.763000萬元 |
交易價格 | 100000.00 元 |
公告起止日期 | 2023-02-24 — 2023-03-02 |
交易標的名稱 | 安徽省順朝物資有限公司1臺別克牌SGM6521ATA車輛(皖ASC089)轉讓:AH2023DF100598 |
---|---|
項目編號 | AH2023DF100598 |
轉讓底價 | 2.500000萬元 |
轉讓標的評估價格 | 萬元 |
交易價格 | 56000.00 元 |
公告起止日期 | 2023-02-24 — 2023-03-02 |
交易標的名稱 | 安徽淮南洛能發電有限責任公司一批資產轉讓:AH2022DF108104 |
---|---|
項目編號 | AH2022DF108104 |
轉讓底價 | 220.866500萬元 |
轉讓標的評估價格 | 萬元 |
交易價格 | 2814665.00 元 |
公告起止日期 | 2023-02-24 — 2023-03-02 |
交易標的名稱 | 大唐安徽發電有限公司淮南洛河發電分公司一批資產轉讓:AH2022DF108103 |
---|---|
項目編號 | AH2022DF108103 |
轉讓底價 | 605.946400萬元 |
轉讓標的評估價格 | 萬元 |
交易價格 | 9650464.00 元 |
公告起止日期 | 2023-02-24 — 2023-03-02 |
皖ICP備05018797號-1 皖公網安備 34011102000963號
地址:合肥市包河區徽州大道與煙墩路交口高速濱湖時代廣場C3座21樓 電話:0551-62871610 郵編:230022
版權所有:安徽省產權交易中心有限責任公司
微信公眾號